Opleidingscoderingtool
Opleidingniveaus in Nederland, Duitsland en Vlaanderen vergelijken
Met deze gratis opleidingscoderingstool* kun je de opleidingniveaus in Nederland, Duitsland en Vlaanderen vergelijken. Je kunt niet alleen de niveaus tussen deze drie landen vergelijken, maar ook de verschillen en overeenkomsten met de Verhage opleidingscodering in kaart brengen. Daarnaast biedt de tool de mogelijkheid om de opleidingsniveaus te vergelijken met de opleidingscodering die gebruikt wordt in het scoringsprogamma van RSP.
Codering Verhage | Codering RSP | Label | Nederlandse opleidingsniveaus (verouderd) | Nederlandse opleidingsniveaus (huidig) | Duitse opleidingsniveaus | Vlaamse opleidingsniveaus |
1 | 1 | LO (< 6 jr) | < 6 klassen lagere school | Geen afgeronde opleiding, minder dan acht groepen basisonderwijs |
Geen afgeronde opleiding, minder dan vier jaar Grundschule |
< 6 klassen Lagere school |
2 | 2 | LO (6 jr) | 6 klassen lagere school | Basisonderwijs, speciaal onderwijs | Grundschule (4 jaar), Förderschule zonder diploma | 6 klassen Lagere school |
3 | 3 | LO (> 6 jr) | Po, > 6 klassen lo zonder diploma | (Voortgezet) speciaal onderwijs | Förderschulabschluss | > 6 klassen LO zonder diploma secundair onderwijs |
4 | 4 | LVO | Lwo-o, minder dan mulo, ulo, mavo | – | – | – |
4 | 5 | LBO | Vmbo-bbl, vmbo-kl, lbo, lts a/b, naai/industrieschool | Drie achtereenvolgende jaren onderwijs van vmbo-t | Hauptschulabschluss of Middelschule of Polytechnische Oberschule na 9 jaar | 4 jaar secundair onderwijs (meer beroepsgericht dan de categorie hierboven) |
5 | 6 | MVO | Vmbo-gl, vmbo-tl, mulo, ulo, mavo | Vmbo-t | Hauptschulabschluss, Mitterschule, Realschulabschluss, Erweiterter Realschulabschluss, Polytschnische Oberschule na tien jaar | 4 jaar secundair onderwijs |
5 | 7 | MBO | Mbo, meao, mts of gelijkwaardig | Mbo niveau 3-4 | Absolvierte Reifeprüfung in Lehrberug (‘Ausbilding’), Meister | – |
6 | 8 | HVO | Havo of gelijkwaardig | Havo | Fachhoschulreife | 5 jaar secundair onderwijs |
6 | 9 | VWO | Vwo, atheneum, gymnasium, hbs | Vwo | Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, Erweiterte Oberschule (Abitur) | 6 jaar secundair onderwijs |
6 | 10 | HBO | Hbo, heao, hts, enkele jaren universiteit | Hbo-Bachelor, hbo-master, master of arts | Bachelor/Master (of Arts) of Diplom (Fachhochschule) | Diploma Hogeschool, enkele jaren universiteit zonder universitair diploma |
7 | 11 | WO | Universiteit, th, Wageningen, doctoraal gehaald | Wo-bachelor/master of science, master of arts | Bachelor/Master of Science, Bachelor/Master of Arts (Universiteit), Staatsexamen, Diplom-Vorprüfungszeugnis, Diplom, Magister |
Universitair diploma |
7 | 12 | Post-WO | Post-universitair | Post-universitair | Post-universitair | Doctoraat |
*Deze online tool wordt aangeboden zonder enige garantie. Metrisquare B.V. is niet verantwoordelijk voor enige schade voortkomend uit het gebruik ervan. Gebruik op eigen risico.
Bronnen
Kalesse, K., Mücke, F. J., & Kessels, R. P. C. (2024). Diplom versus diploma: Een vergelijking van Duitse en Nederlandse opleidingsniveaus voor het inschatten van het premorbide functioneren op basis van de Verhage-indeling. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 19(1), 65-69. https://hdl.handle.net/2066/305594
Verhage, F. (1964). Intelligentie en leeftijd: Onderzoek bij Nederlanders van twaalf tot zevenenzeventig jaar. Proefschrift. Assen: Van Gorcum.