Opleidingscoderingtool
Opleidingsniveaus in Nederland, Duitsland en Vlaanderen vergelijken
Met deze gratis opleidingscoderingstool* kun je de opleidingniveaus in Nederland, Duitsland en Vlaanderen vergelijken. Je kunt niet alleen de niveaus tussen deze drie landen vergelijken, maar ook de verschillen en overeenkomsten met de Verhage opleidingscodering in kaart brengen. Daarnaast biedt de tool de mogelijkheid om de opleidingsniveaus te vergelijken met de opleidingscodering die gebruikt wordt in het scoringsprogamma van RSP.
Codering Verhage | Codering in RSP | Label | Nederlandse opleidingsniveaus (verouderd) | Nederlandse opleidingsniveaus (huidig) | Duitse opleidingsniveaus | Belgische opleidingsniveaus (Vlaanderen) | Belgische opleidingsniveaus (Wallonië) |
1 | 1 | LO (< 6 jr) | < 6 klassen lagere school | Geen afgeronde opleiding, minder dan acht groepen basisonderwijs | Geen afgeronde opleiding, minder dan vier jaar Grundschule | (Buitengewoon) kleuteronderwijs | (Buitengewoon) kleuteronderwijs |
2 | 2 | LO (6 jr) | 6 klassen lagere school | Basisonderwijs, speciaal onderwijs | Grundschule (4 jaar), Förderschule zonder diploma | (Buitengewoon) lager onderwijs | (Buitengewoon) lager onderwijs |
3 | 3 | LO (> 6 jr) | Po, > 6 klassen lo zonder diploma | (Voortgezet) speciaal onderwijs | Förderschulabschluss | Buitengewoon secundair onderwijs | Buitengewoon secundair onderwijs |
4 | 4 | LVO | Lwo-o, minder dan mulo, ulo, mavo | – | – | – | – |
4 | 5 | LBO | Vmbo-bbl, vmbo-kl, lbo, lts a/b, naai/industrieschool | Drie achtereenvolgende jaren onderwijs van vmbo-t | Hauptschulabschluss of Middelschule of Polytechnische Oberschule na 9 jaar | – | – |
5 | 6 | MVO | Vmbo-gl, vmbo-tl, mulo, ulo, mavo | Vmbo-t | Hauptschulabschluss, Mitterschule, Realschulabschluss, Erweiterter Realschulabschluss, Polytschnische Oberschule na tien jaar | – | – |
5 | 7 | MBO | Mbo, meao, mts of gelijkwaardig | Mbo niveau 3-4 | Absolvierte Reifeprüfung in Lehrberug (‘Ausbilding’), Meister | Beroepssecundair Onderwijs (BSO) met een mbo-diploma niveau 3 voor het beroepsgerichte deel | D’enseignement secondaire supérieur – enseignement professional met een mbo-diploma niveau 3 voor het beroepsgerichte deel |
6 | 8 | HVO | Havo of gelijkwaardig | Havo | Fachhoschulreife | Kunst Secundair Onderwijs (KSO) met meer beroepsgerichte vakken, Technisch Secundair Onderwijs (TSO) met meer beroepsgerichte vakken, Beroepssecundair Onderwijs (BSO) met een havodiploma voor het algemeen vormende deel | D’enseignement secondaire supérieur – enseignement technique met meer beroepsgerichte vakken, d’enseignement secondaire supérieur – enseignement artistique met meer beroepsgerichte vakken, d’enseignement secondaire supérieur – enseignement professional voor het algemeen vormende deel |
6 | 9 | VWO | Vwo, atheneum, gymnasium, hbs | Vwo | Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife, Erweiterte Oberschule (Abitur) | Algemeen Secundair Onderwijs (ASO), Kunst Secundair Onderwijs (KSO) met meer theoretische vakken, Technisch Secundair Onderwijs (TSO) met meer theoretische vakken | D’enseignement secondaire supérieur – enseignement general, d’enseignement secondaire supérieur – enseignement technique met meer theoretische vakken, d’enseignement secondaire supérieur – enseignement artistique met meer theoretische vakken |
6 | 10 | HBO | Hbo, heao, hts, enkele jaren universiteit | 2-jarige Hbo-opleiding, associate degree, hbo-Bachelor, hbo-master, master of arts | Bachelor/Master (of Arts) of Diplom (Fachhochschule) | HBO5, Diploma van Gegradueerde, Bachelor-na-bachelor op hogeschool, professioneel gerichte bachelor op hogeschool/graduaatsopleiding niveau 6, universitaire master in (beeldende) kunst of muziek | Grade de Bachelier (professionnalisant/de type court), Bachelier de spécialisation, Bachelier (de transition/de type long) in bepaalde sectoren zoals beeldende kunst en muziek, Grade de Master in bepaalde sectoren zoals (beeldende) kunst of muziek |
7 | 11 | WO | Universiteit, th, Wageningen, doctoraal gehaald | Wo-bachelor/master of science, master of arts | Bachelor/Master of Science, Bachelor/Master of Arts (Universiteit), Staatsexamen, Diplom-Vorprüfungszeugnis, Diplom, Magister | Academische gerichte opleiding bachelor, Academische gerichte opleiding master, Master-na-master | Grade de Bachelier (de transition/de type long), Grade de Master, Master de spécialisation |
7 | 12 | Post-WO | Post-universitair | Post-universitair | Post-universitair | Doctoraat | Doctoraat |
*Deze online tool wordt aangeboden zonder enige garantie. Metrisquare B.V. is niet verantwoordelijk voor enige schade voortkomend uit het gebruik ervan. Gebruik op eigen risico.
Bronnen
Kalesse, K., Mücke, F. J., & Kessels, R. P. C. (2024). Diplom versus diploma: Een vergelijking van Duitse en Nederlandse opleidingsniveaus voor het inschatten van het premorbide functioneren op basis van de Verhage-indeling. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 19(1), 65-69. https://hdl.handle.net/2066/305594
Verhage, F. (1964). Intelligentie en leeftijd: Onderzoek bij Nederlanders van twaalf tot zevenenzeventig jaar. Proefschrift. Assen: Van Gorcum.