Online vragenlijsten
Prijzen 2023
Let op! Dit zijn de prijzen van het jaar 2023.
Afkorting | Test | Auteurs | Uitgever | Licentieprijs per afname* |
---|---|---|---|---|
AASP-Zelf | Adolescent/Adult Sensory Profile – Zelfbeoordeling | Catana E. Brown, Winnie Dunn, André Rietman | Pearson Clinical | € 3,67 |
ADHD | Protocol ADHD | J. Kooij & J. Buitelaar | – | € 0,00 |
ATL | Adolescenten Temperament Lijst | J. Feij, C. Kuiper | Pearson Clinical | € 1,87 |
AVL | ADHD Vragenlijst | E. Scholte, J.v.d. Ploeg | Bohn Stafleu van Loghum | € 4,77 |
AVZ-R | Autisme- en Verwante Stoornissenschaal | D. Kraijer | Pearson Clinical | € 2,26 |
BDI-II-NL-R | Beck Depression Inventory Second Edition Revised | Beck et al. | Pearson Clinical | € 5,57 |
BRIEF(-A) | M. Huizinga & D. Smidts | Hogrefe Uitgevers BV | €6,70 | |
BRIEF-2 | M. Huizinga & D. Smidts | Hogrefe Uitgevers BV | €8,20 | |
BSI | Brief Symptom Inventory | de Beurs en Zitman | Pearson Clinical | € 1,40 |
BYI-2-NL | Beck Youth Inventories 2nd Edition – NL | J.S. Beck, A.T. Beck, J.B. Jolly, R.A. Steer | Pearson Clinical | € 0,70 |
CBCL/1½-5 | Child Behavior Checklist for ages 1½-5 | F. Verhulst, J. v.d. Ende & H. Koot | ASEBA | € 0,65 |
CBCL/6-18 | Child Behavior Checklist for ages 6-18 | F. Verhulst, J. v.d. Ende & H. Koot | ASEBA | € 0,65 |
CBSA | Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten | Ph.D.A.Treffers et al. | Pearson Clinical | € 2,27 |
CBSK | Competentie-Belevingsschaal voor Kinderen | F.C. Bakker et al. | Pearson Clinical | € 2,27 |
CERQ | Cognitive Emotion Regulation Questionnaire | N. Carnefski, V. Kraai en P. Spinhoven | Datec | € 3,51 |
CIS-20R | Checklist Individuele Spankracht | J. Vercoulen, M. Alberts en G. Bleijenberg | – | € 0,00 |
CISS-NL | Coping Inventory for Stressful Situations | N.. Endler e.a. Nederl: D. de Ridder & G. van Heck | Pearson Clinical | € 2,55 |
CRIES-13 | Children Revised Impact of Event Scale | Children and War Foundation, M. Olff & Eva Verlinden | – | € 0,00 |
C-TRF | Caregiver-Teacher Report Form for ages 1½-5 | F. Verhulst, J. v.d. Ende & H. Koot | ASEBA | € 0,65 |
DIS-Q | Dissociation Questionnaire | Vanderlinden e.a. | – | € 0,00 |
DMFS | Dutch Multifactor Fatigue Scale | A.C. Visser-Keizer e.a. | – | € 0,00 |
FARE | Forensisch Ambulante Risico Evaluatie V1 | J.E. van Horn, M.J. Eisenberg., Y.H.A. Bouman e.a. | – | € 0,00 |
Faresa Burnoutcheck | Peeters | Faresa | € 0,00 | |
FEEL-KJ | Alexander Grob e.a. | Hogrefe Uitgevers BV | €6,20 | |
FSS | Fear Survey Schedule | Wolpe en Lang | – | € 0,00 |
GAD-7 | Gesundheitsfragebogen für Patienten | Prof. Dr. Bernd Löwe | – | € 0,00 |
GDS-15 | Geriatrische Depressie Schaal-15 | Sheikh & Yesavage | – | € 0,00 |
GDS-30 | Geriatrische Depressie Schaal-30 | Sheikh & Yesavage | – | € 0,00 |
GDS-8 | Geriatrische Depressie Schaal-8 | Sheikh & Yesavage | – | € 0,00 |
GKS-II | Gezinsklimaatschaal | J. Jansma & R. de Coole | Pearson Clinical | € 1,87 |
GVL | Gezinsvragenlijst | J. van der Ploeg, E. Scholte | Bohn Stafleu van Loghum | € 4,77 |
HADS-NL | Hospital Anxiety Depression Scale | Snoek,F.J. En van der Ploeg, H.M. | – | € 0,00 |
HoNOS | Health of the Nation Outcome Scale | Mulder e.a. | – | € 0,00 |
IDB | Inventarisatielijst Dagelijkse Bezigheden | Kraaimaat e.a. | – | € 0,00 |
IOA | Inventarisatielijst Omgaan met Anderen | Dam v.-Baggen e.a. | Pearson Clinical | € 1,81 |
KIDSCREEN-52 | U. Ravens-Sieberer e.a. | – | € 0,00 | |
LKV | Lichamelijke Klachten Vragenlijst | M. de Waal, A. van Hemert | Leids Universitair Medisch Centrum | € 0,00 |
MANSA | Manchester Short Assessment of Quality of Life | Ch. Van Nieuwenhuizen, E.A.W. Janssen-de Ruijter, M.A. Nugter. | – | € 0,00 |
MDQ | Mood Disorder Questionnaire | D. Postma & P. Schulte | – | € 0,00 |
MMQ | Maudsley Marital Questionnaire | Arrindell, Schaap | – | € 0,00 |
NDDI-E | Neurological Disorders Depression Inventory for Epilepsy | Brandt C. et al. | – | € 0,00 |
Neo FFI-3 | Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst | F. de Fruyt, H. Hoekstra | Hogrefe Uitgevers BV | €9,00 |
NEO-PI-3 | Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst | F. de Fruyt, H. Hoekstra | Hogrefe Uitgevers BV | €12,50 |
NKPV | Nederlandse Klinische Persoonlijkheids Vragenlijst | D. Barelds en F. Luteijn | Boom test uitgevers | € 4,92 |
NOSI | Nijmeegse Ouderlijke Stress Index | A. de Brock e.a. | Pearson Clinical | € 0,00 |
NPST | Negativisme Ernstige Psychopathologie en Somatisering Test | Luteijn en Barelds | Pearson Clinical | € 2,96 |
NPV(-2) | Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst (2) | Barelds, Luteijn en van Dijk | Boom test uitgevers | € 7,64 |
NPV-J-3 | Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst 3 | Barelds, Luteijn en van Dijk | Boom test uitgevers | € 5,45 |
NRV | Nederlandse Relatie Vragenlijst | Barelds, Luteijn en Arrindell | Pearson Clinical | € 2,54 |
NVE | Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag | Van Strien | Hogrefe Uitgevers BV | €6,70 |
NVM | Nederlandse Verkorte MMPI | Luteijn & Kok | – | € 0,00 |
OBVL / VG&O | Opvoedingsbelasting Vragenlijst | A. Vermust e.a. | – | € 0,00 |
OQ-45.2 | Outcome Questionnaire | Lambert e.a. | OQ Measures LLC | € 0,65 |
PCL | PTSD Checklist for the DSM-5 | M.A. Boeschoten et al. | ARQ Centrum’45 | € 0,00 |
PDI | Pain Disability Index | Pollard, Köke AJA, Heuts PHTG, Vlaeyen JWS | – | € 0,00 |
PMT | Prestatie Motivatie Test | Hermans | Pearson Clinical | € 12.76 |
PMT-K-2 | Prestatie Motivatie Test voor Kinderen 2 | Hermans | Pearson Clinical | € 5.04 |
POL | Paniek Opinie Lijst | de Beurs, Smit en Comijs | Telch, M.J., Panic Appraisal Inventory | € 0,00 |
PPI-R | Vragenlijst psychopathische persoonlijkheidstrekken | K. Uzieblo e.a. | Hogrefe Uitgevers BV | Op aanvraag |
PUL | Positieve Uitkomsten Lijst | Martin Appelo | – | €0,50 |
RAND 36 | RAND 36-item Health Survey | AppeloZee, van der, K.I. & Sanderman, R. | – | € 0,00 |
RS-NL | Resilience Scale | Gail Wagnild, Michael Portzky | Pearson Clinical | € 5,17 |
RSES | Rosenberg Self Esteem Scale | Rosenberg / R. Baños & V. Guillén | – | € 0,00 |
SAS | Sociale Angst Schaal | Willems e.a. | Pearson Clinical | € 1,97 |
SCARED-NL | P. Muris, D. Bodden e.a. | Boom test uitgevers | € 3,00 | |
SCID-5-PV | Structured Clinical Interview for DSM-5 | First e.a. | Boom test uitgevers | € 3,99 |
SCID-5-SV | Gestructureerd klinisch interview voor de DSM-5 Syndroomstoornissen – vragenlijst | First e.a. | Boom test uitgevers | € 4,19 |
SCL-90-R | Symptom Checklist 90 Revised | Arrindell | Pearson Clinical | € 4.94 |
SEV | Sociaal-Emotionele Vragenlijst | Arrindell | Bohn Stafleu van Loghum | € 8,99 |
SIPP | Severity Indices of Personality Problems | Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders | – | € 0,00 |
SIW | Schaal voor Interpersoonlijke Waarden | Leonard V. Gordon, P.J.D. Drenth | Pearson Clinical | € 12,25 |
SPoNDs | Schaal voor Positieve en Negatieve Denkstijl | Appelo & Rombouts | Boom test uitgevers | Op aanvraag |
SP | Sensory Profile 3-10 | Catana E. Brown, Winnie Dunn, André Rietman | Pearson Clinical | € 3,73 |
SPQ-R | Schizotypal Personality Questionnaire Revised | Vollema | – | € 0,00 |
SRS(-A) | Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen | H. Roeyers e.a. | Hogrefe Uitgevers BV | €4,90 |
SRZ(-i) | Sociale Redzaamheidsschalen-interview | D. Kraijer, G. Kema, A. de Bildt | Pearson Clinical | € 2,00 |
SRZ-Plus | Sociale RedZaamheid schaal Plus | D. Kraijer, G. Kema, A. de Bildt | Pearson Clinical | € 2,16 |
TCI / VTCI | Temperament en Karakter Vragenlijst | Cloninger e.a.; Duijsens | Datec | € 6,81 |
TRF | Teacher Report Form for ages 6-18 | F. Verhulst, J. v.d. Ende & H. Koot | ASEBA | € 0,65 |
TVZ | Temperamentschaal voor zwakzinnigen | J. Blok, P. v.d. Berg & J. Feij | Pearson Clinical | €0,00 |
UBOS | Utrechtse Burnout Schaal | Schaufeli e.a. | Pearson Clinical | € 1,81 |
UCL | Utrechtse Coping Lijst ’93’ | Schreurs e.a. | Pearson Clinical | € 1,55 |
VAK 4-12 | Vragenlijst voor Angst bij Kinderen | J. Oosterlaan e.a. | Pearson Clinical | € 3,20 |
Vineland-Z | Vineland Adaptive Behavior Scales | A. de Boldt & D. Kraijer | Pearson Clinical | Op aanvraag |
VISK | Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen | C. Hartman, E. Luteijn e.a. | Boom test uitgevers | € 3,18 |
VKP | Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid | Duijsens | Datec | € 6,81 |
VvGK 6-16 | Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen | J. Oosterlaan e.a. | Pearson Clinical | € 3,35 |
Young Schema | Young Schema Vragenlijst YSQ-L3a | Young, Teeuwen | – | Op aanvraag |
Young SMI | Young Schema Mode Inventory | Young, Arnst e.a. | – | Op aanvraag |
YSQ-S3 | Young Schema Questionnaire S3 | Young, J.E. & Brown, G. Vertaald door Rijkeboer, M.M. | Marleen Rijkeboer | € 0,30 |
YSR | Youth Self Report | F. Verhulst, J. v.d. Ende & H. Koot | ASEBA | € 0,65 |
*De licentieprijzen omvatten de afdrachten i.v.m. auteursrechten. Deze worden verhoogd met eventuele kosten voor scoring en gebruik van onze diensten en producten. Prijzen exclusief BTW en geldig tot 31-12-2023.