Online vragenlijsten
Afkorting | Test | Auteurs | Uitgever | Licentieprijs per afname* | AASPZ | AASP-Zelf | Catana E. Brown, Winnie Dunn, André Rietman | Pearson Clinical | € 3,40 | ADHD / ZVAH | J. Kooij & J. Buitelaar | - | € 0,00 | AGS-30 | Autonomie-Gehechtheidsschaal 30 | M. Bekker | Bohn Stafleu van Loghum | € 4,15 | ATL | Adolescenten Temperament Lijst | J. Feij, C. Kuiper | Pearson Clinical | € 1,73 | AVL | ADHD Vragenlijst | E. Scholte, J.v.d. Ploeg | Bohn Stafleu van Loghum | € 4,15 | AVZ-R | Autisme- en Verwante Stoornissenschaal | D. Kraijer | Pearson Clinical | € 2,09 |
---|---|---|---|---|
BDI-II-NL-R | Beck Depression Inventory Second Edition Revised | Beck et al. | Pearson Clinical | € 5,57 |
BRIEF | M. Huizinga & D. Smidts | Hogrefe | Op aanvraag | |
BRIEF-2 | M. Huizinga & D. Smidts | Hogrefe | Op aanvraag | |
BSI | Brief Symptom Inventory | de Beurs en Zitman | Pearson Clinical | € 1,40 |
BYI-2-NL | Beck Youth Inventories 2nd Edition - NL | J.S. Beck, A.T. Beck, J.B. Jolly, R.A. Steer | Pearson Clinical | € 0,65 |
CBCL/1½-5 | Child Behavior Checklist for ages 1½-5 | F. Verhulst, J. v.d. Ende & H. Koot | ASEBA | € 0,65 |
CBCL/6-18 | Child Behavior Checklist for ages 6-18 | F. Verhulst, J. v.d. Ende & H. Koot | ASEBA | € 0,65 |
CBSA | Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten | Ph.D.A.Treffers et al. | Pearson Clinical | € 2,11 |
CBSK | Competentie-Belevingsschaal voor Kinderen | F.C. Bakker et al. | Pearson Clinical | € 2,11 |
CERQ | Cognitive Emotion Regulation Questionnaire | N. Carnefski, V. Kraai en P. Spinhoven | Datec | € 3,41 |
CIS20-R | Checklist Individuele Spankracht | J. Vercoulen, M. Alberts en G. Bleijenberg | - | € 0,00 |
CISS-NL | Coping Inventory for Stressful Situations | N.. Endler e.a. Nederl: D. de Ridder & G. van Heck | Pearson Clinical | € 2,36 |
CRIES-13 | Children Revised Impact of Event Scale | Children and War Foundation, M. Olff & Eva Verlinden | - | € 0,00 |
C-TRF | Caregiver-Teacher Report Form for ages 1½-5 | F. Verhulst, J. v.d. Ende & H. Koot | ASEBA | € 0,65 |
DIS-Q | Dissociation Questionnaire | Vanderlinden e.a. | - | € 0,00 |
DMFS | Dutch Multifactor Fatigue Scale | A.C. Visser-Keizer e.a. | - | € 0,00 |
FEEL-KJ | Alexander Grob e.a. | Hogrefe | Op aanvraag | |
FSS | Fear Survey Schedule | Wolpe en Lang | - | € 0,00 |
GAD-7 | Prof. Dr. Bernd Löwe | - | € 0,00 | |
GDS-15 | Geriatrische Depressie Schaal-15 | Sheikh & Yesavage | - | € 0,00 |
GDS-30 | Geriatrische Depressie Schaal-30 | Sheikh & Yesavage | - | € 0,00 |
GDS-8 | Geriatrische Depressie Schaal-8 | Sheikh & Yesavage | - | € 0,00 |
GKS | Gezinsklimaatschaal | J. Jansma & R. de Coole | Pearson Clinical | € 1,73 |
GVL | Gezinsvragenlijst | J. van der Ploeg, E. Scholte | Bohn Stafleu van Loghum | € 4,15 |
HADS-NL | Hospital Anxiety Depression Scale | Snoek,F.J. En van der Ploeg, H.M. | - | € 0,00 |
HoNOS | Health of the Nation Outcome Scale | Mulder e.a. | - | € 0,00 |
IDB | Inventarisatielijst Dagelijkse Bezigheden | Kraaimaat e.a. | - | € 0,00 |
IOA | Inventarisatielijst Omgaan met Anderen | Dam v.-Baggen e.a. | Pearson Clinical | € 1,68 |
KIDSCREEN-52 | U. Ravens-Sieberer e.a. | - | € 0,00 | |
LKV | Lichamelijke Klachten Vragenlijst | M. de Waal, A. van Hemert | Leids Universitair Medisch Centrum | € 0,00 |
MDQ | Mood Disorder Questionnaire | D. Postma & P. Schulte | - | € 0,00 |
MDQ | Mood Disorder Questionnaire | D. Postma & P. Schulte | - | € 0,00 |
MMQ | Maudsley Marital Questionnaire | Arrindell, Schaap | - | € 0,00 |
NDDI-E | Brandt C. et al. | - | € 0,00 | |
NEO-FFI-3 Persoonlijkheidsvragenlijst | F. de Fruyt, H. Hoekstra | Hogrefe | Op aanvraag | |
NEO-PI-3 Persoonlijkheidsvragenlijst | F. de Fruyt, H. Hoekstra | Hogrefe | Op aanvraag | |
NKPV | Nederlandse Klinische Persoonlijkheids Vragenlijst | D. Barelds en F. Luteijn | Boom | € 4,69 |
NOSI | Nijmeegse Ouderlijke Stress Index | A. de Brock e.a. | - | € 0,00 |
NPST | Negativisme Ernstige Psychopathologie en Somatisering Test | Luteijn en Barelds | Pearson Clinical | € 2,75 |
NPV | Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst | Barelds, Luteijn en van Dijk | Boom | € 7,28 |
NPV-2 | Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst 2 | Barelds, Luteijn en van Dijk | Boom | € 7,28 |
NPV-J | Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst | Barelds, Luteijn en van Dijk | Boom | € 5,19 |
NPV-J-2 | Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst 2 | Barelds, Luteijn en van Dijk | Boom | € 5,19 |
NRV | Nederlandse Relatie Vragenlijst | Barelds, Luteijn en Arrindell | Pearson Clinical | € 2,35 |
NVE | Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag | Van Strien | Hogrefe | Op aanvraag |
NVM | Nederlandse Verkorte MMPI | Luteijn & Kok | - | € 0,00 |
OBVL | Opvoedingsbelasting Vragenlijst | A. Vermust e.a. | - | € 0,00 |
OQ-45.2 | Outcome Questionnaire | Lambert e.a. | OQ Measures LLC | € 0,65 |
PCL-5 | PTSD Checklist for the DSM-5 | M.A. Boeschoten et al. | Stichting Centrum ’45 | € 0,00 |
PDI | Pain Disability Index | M.A. Boeschoten et al. | - | € 0,00 |
PMT | Prestatie Motivatie Test | Hermans | Pearson Clinical | € 11,81 |
PMT-K-2 | Prestatie Motivatie Test voor Kinderen 2 | Hermans | Pearson Clinical | € 11,81 |
POL-1 | Paniek Opinie Lijst 1 | de Beurs, Smit en Comijs | Telch, M.J., Panic Appraisal Inventory | € 0,00 |
POL-2 | Paniek Opinie Lijst 2 | de Beurs, Smit en Comijs | Telch, M.J., Panic Appraisal Inventory | € 0,00 |
POL-3 | Paniek Opinie Lijst 3 | de Beurs, Smit en Comijs | Telch, M.J., Panic Appraisal Inventory | € 0,00 |
PSQI | Pitsburg Sleep Quality Index | University of Pittsburgh | € 0,00 | |
PUL | Positieve Uitkomsten Lijst | Appelo | Boom | € 0,00 |
RAND 36-item Health Survey | AppeloZee, van der, K.I. & Sanderman, R. | € 0,00 | ||
RS | Resilience Scale | Gail Wagnild, Michael Portzky | Pearson Clinical | € 4,78 |
RSES | Rosenberg / R. Baños & V. Guillén | € 0,00 | ||
SAS | Sociale Angst Schaal | Willems e.a. | Pearson Clinical | € 0,00 |
SCARED-NL | P. Muris, D. Bodden e.a. | Boom | € 2,50 | |
SCID-5-PV | Structured Clinical Interview for DSM-5 | First e.a. | Boom | € 3,99 |
SCL-90-R | Symptom Checklist 90 Revised | Arrindell | Pearson Clinical | € 4,12 |
SEV | Sociaal-Emotionele Vragenlijst | Arrindell | Bohn Stafleu van Loghum | € 7,82 |
SIPP-SF | Severity Indices of Personality Problems Short Form | Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders | € 0,00 | |
SIW | Schaal voor Interpersoonlijke Waarden | Leonard V. Gordon, P.J.D. Drenth | Pearson Clinical | € 11,34 |
SMI | Schema Modi Inventory | Young, Arnst e.a. | € 0,00 | |
SPoNDs | Schaal voor Positieve en Negatieve Denkstijl | Appelo & Rombouts | Boom | |
SP | Sensory Profile 3-10 | Catana E. Brown, Winnie Dunn, André Rietman | Pearson Clinical | € 3.45 |
SP-V | Sensory Profile 3-10 (Verkort) | Catana E. Brown, Winnie Dunn, André Rietman | Pearson Clinical | € 2,24 |
SPQ-R | Schizotypal Personality Questionnaire Revised | Vollema | Psychologenpraktijk De Binnekijk | € 0,00 |
SRS-A | Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen | H. Roeyers e.a. | Hogrefe | Op aanvraag |
SRZ-I | Sociale Redzaamheidsschalen-interview | D. Kraijer, G. Kema, A. de Bildt | Pearson Clinical | € 2,00 |
SRZ-P | Sociale RedZaamheid schaal Plus | D. Kraijer, G. Kema, A. de Bildt | Pearson Clinical | € 2,00 |
TCI | Temperament en Karakter Vragenlijst | Cloninger e.a.; Duijsens | Datec | € 6,81 |
TRF | Teacher Report Form for ages 6-18 | F. Verhulst, J. v.d. Ende & H. Koot | ASEBA | € 0,65 |
TVZ | Temperamentschaal voor zwakzinnigen | J. Blok, P. v.d. Berg & J. Feij | Pearson Clinical | Op aanvraag |
UBOS | Utrechtse Burnout Schaal | Schaufeli e.a. | Pearson Clinical | € 1,68 |
UCL | Utrechtse Coping Lijst | Schreurs e.a. | Pearson Clinical | € 1,43 |
VAK | Vragenlijst voor Angst bij Kinderen | J. Oosterlaan e.a. | Pearson Clinical | € 2,97 |
VZ | Vineland-Z | A. de Boldt & D. Kraijer | PITS Psychologische Instrumenten | Op aanvraag |
VISK | Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen | C. Hartman, E. Luteijn e.a. | Boom | € 3,03 |
VKP | Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid | Duijsens | Datec | € 6,81 |
VvGK | Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen | J. Oosterlaan e.a. | Pearson Clinical | € 3,10 |
YSQ-S3 | Young Schema Questionnaire S3 | Young, J.E. & Brown, G. Vertaald door Rijkeboer, M.M. | Marleen Rijkeboer | € 0,30 |
YSR | Youth Self Report | F. Verhulst, J. v.d. Ende & H. Koot | ASEBA | € 0,65 |
Kun je de test die je zoekt niet vinden? Laat het ons dan weten.
* De licentieprijzen omvatten de afdrachten i.v.m. auteursrechten. Deze worden verhoogd met eventuele kosten voor scoring en gebruik van onze diensten en producten. Prijzen exclusief BTW en geldig tot 31-12-2023.