Online vragenlijsten
Prijzen 2024
Afkorting | Test | Auteur(s) | Uitgever | Licentieprijs per afname 1 |
4DKL | Vierdimensionale Klachtenlijst | Terluin, B. | MAPI Research Trust | Op aanvraag |
AAQ-II-NL | Acceptance and Action Questionaire | Jacobs, N., Kleen, M., et al. | Faresa B.V. | € 0,00 |
AASP | Adolescent/Adult Sensory Profile – Zelfbeoordeling | Brown, C. E., Dunn, W., Rietman, A. | Pearson Benelux B.V. | € 3,85 |
ADAPT 2 | Vragenlijst voor adaptief gedrag | Jonker, F., & Nijman, H. | Hogrefe Uitgevers BV | € 2,60 |
ADHD | Protocol ADHD | Kooij, J., & Buitelaar, J. | – | € 0,00 |
AGS 30 | Autonomielijst-Gehechtheidsschaal 30 | Bekker, M. | Bohn Stafleu van Loghum | € 4,15 |
AQ | Autisme-Spectrum-Quotient | Baron-Cohen, et al. | – | € 0,00 |
ATL | Adolescenten Temperament Lijst | Feij, J., & Kuiper, C. | Pearson Benelux B.V. | € 1,96 |
AVL | ADHD Vragenlijst | Scholte, E., & Ploeg, J. v.d. | Bohn Stafleu van Loghum | € 4,15 |
AVZ-R | Autisme- en Verwante Stoornissenschaal | Kraijer, D. | Pearson Benelux B.V. | € 2,38 |
BDHI-D | Buss Durkee Hostility Inventory-Dutch | Lange, A., et al. | Bohn Stafleu van Loghum | € 4,15 |
BDI-II-NL-R | Beck Depression Inventory Second Edition Revised | Beck, et al. | Pearson Benelux B.V. | € 2,50 |
BOA | Burnoutcheck | N. Jacobs | Faresa B.V. | € 0,00 |
BRIEF(-A) 2 | BRIEF(-A) | Huizinga, M. & Smidts, D. | Hogrefe Uitgevers BV | € 6,70 |
BRIEF-2 2 | BRIEF-2 | Huizinga, M. & Smidts, D. | Hogrefe Uitgevers BV | € 6,70 |
BSI | Brief Symptom Inventory | de Beurs en Zitman | Pearson Benelux B.V. | € 0,74 |
BSI-18 | Brief Symptom Inventory – verkorte versie | de Beurs en Zitman | Pearson Benelux B.V. | € 0,57 |
BYI-2-NL | Beck, J. S., Beck, A. T., Jolly, J. B., Steer, R. A. | Beck Youth Inventories 2nd Edition – NL | Pearson Benelux B.V. | € 0,74 |
CBCL / 1½-5 | Child Behavior Checklist for ages 1½-5 | Verhulst, F., Ende, J. v.d., & Koot, H. | ASEBA Europe | € 0,65 |
CBCL / 6-18 | Child Behavior Checklist for ages 6-18 | Verhulst, F., Ende, J. v.d., & Koot, H. | ASEBA Europe | € 0,65 |
CBSA | Competentie-Belevingsschaal voor Adolescenten | Treffers, Ph.D.A., et al. | Pearson Benelux B.V. | € 2,39 |
CBSK | Competentie-Belevingsschaal voor Kinderen | Bakker, F. C., et al. | Pearson Benelux B.V. | € 2,39 |
CERQ | Cognitive Emotion Regulation Questionnaire | Carnefski, N., Kraai, V., & Spinhoven, P. | Datec | € 3,69 |
CIS-20R | Checklist Individuele Spankracht | Vercoulen, J., Alberts, M., & Bleijenberg, G. | – | € 0,00 |
CISS | Coping Inventory for Stressful Situations | Endler, N., et al.; De Ridder, D., & Van Heck, G. | Pearson Benelux B.V. | € 2,68 |
CRIES-13 | Children Revised Impact of Event Scale | Children and War Foundation, Olff, M., & Verlinden, E. | Children and War Foundation | € 0,00 |
C-TRF | Caregiver-Teacher Report Form for ages 1½-5 | Verhulst, F., Ende, J. v.d., & Koot, H. | ASEBA Europe | € 0,65 |
DIS-Q | Dissociation Questionnaire | Vanderlinden, et al. | – | € 0,00 |
DMFS | Dutch Multifactor Fatigue Scale | Visser-Keizer, A. C., et al. | – | € 0,00 |
FARE | Forensisch Ambulante Risico Evaluatie V1 | Van Horn, J. E., Eisenberg, M. J., Bouman, Y. H. A., et al. | – | € 0,00 |
FEEL-KJ 2 | FEEL-KJ | Grob, A., et al. | Hogrefe Uitgevers BV | € 6,40 |
FSS | Fear Survey Schedule | Wolpe, et al. | – | € 0,00 |
GAD-7 (DE) | Gesundheitsfragebogen für Patienten | Löwe, Prof. Dr. Bernd | – | € 0,00 |
GDS-8/15/30 | Geriatrische Depressie Schaal-8/15/30 | Sheikh, & Yesavage | – | € 0,00 |
GKS-II | Gezinsklimaatschaal | Jansma, J., & de Coole, R. | Pearson Benelux B.V. | € 1,96 |
GVL | Gezinsvragenlijst | Ploeg, J. v.d., & Scholte, E. | Bohn Stafleu van Loghum | € 4,15 |
HADS-NL | Hospital Anxiety Depression Scale | Snoek, F. J., & Ploeg, H. M. van der | – | € 0,00 |
HoNOS | Health of the Nation Outcome Scale | Mulder, et al. | – | € 0,00 |
IDB | Inventarisatielijst Dagelijkse Bezigheden | Kraaimaat, et al. | – | € 0,00 |
IOA | Inventarisatielijst Omgaan met Anderen | Dam, V.-Baggen, et al. | Pearson Benelux B.V. | € 1,90 |
KidScreen | KIDSCREEN-52 | Ravens-Sieberer, U., et al. | The KIDSCREEN Group | € 0,00 |
LKV | Lichamelijke Klachten Vragenlijst | Waal, M. de, & van Hemert, A. | – | € 0,00 |
MANSA(-VN16) | Manchester Short Assessment of Quality of Life | Nieuwenhuizen, Ch. Van, Janssen-de Ruijter, E. A. W., & Nugter, M. A. | QoLM-NL | € 0,00 |
MDQ-NL | Mood Disorder Questionnaire | Postma, D., & Schulte, P. | – | € 0,00 |
MMQ | Maudsley Marital Questionnaire | Arrindell, & Schaap | – | € 0,00 |
NDDI-E | Neurological Disorders Depression Inventory for Epilepsy | Brandt, C., et al. | – | € 0,00 |
NEO-FFI-3 2 | Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst | Fruyt, F. de, & Hoekstra, H. | Hogrefe Uitgevers BV | € 9,20 |
NEO-PI-3 2 | Big Five Persoonlijkheidsvragenlijst | Fruyt, F. de, & Hoekstra, H. | Hogrefe Uitgevers BV | € 13,50 |
NKPV | Nederlandse Klinische Persoonlijkheids Vragenlijst | D. Barelds en F. Luteijn | Boom test uitgevers | € 5,31 |
NOSI | Nijmeegse Ouderlijke Stress Index | A. de Brock e.a. | Pearson Benelux B.V. | € 2,53 |
NPST | Negativisme Ernstige Psychopathologie en Somatisering Test | Luteijn & Barelds | Pearson Benelux B.V. | € 3,11 |
NPV / NPV-2 NPV-2-R | Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst (2) | Barelds, Luteijn & van Dijk | Boom test uitgevers | € 5,31 |
NPV-J-3 | Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst 3 | Barelds, Luteijn & van Dijk | Boom test uitgevers | € 5,89 |
NRV | Nederlandse Relatie Vragenlijst | Barelds, Luteijn & Arrindell | Pearson Benelux B.V. | € 2,67 |
NVE 2 | Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag | Van Strien | Hogrefe Uitgevers BV | € 6,70 |
NVM | Nederlandse Verkorte MMPI | Luteijn & Kok | – | € 0,00 |
OQ-45.2 | Outcome Questionnaire | Lambert, e.a. | OQ Measures | € 0,00 |
PCL-5 | PTSD Checklist for the DSM-5 | Boeschoten, M. A., et al. | – | Op aanvraag |
PDI | Pain Disability Index | Pollard, Köke, AJA, Heuts, PHTG, & Vlaeyen, JWS | € 0,00 | |
PID-5-NL | PID-5 Persoonlijkheidsvragenlijst | Heijden, P. van der, Ingenhoven, T., Berghuid, H., & Rossi, G. | Boom test uitgevers | € 2,05 |
PMT | Prestatie Motivatie Test | Hermans | Pearson Benelux B.V. | € 13,40 |
PMT-K-2 | Prestatie Motivatie Test voor Kinderen 2 | Hermans | Pearson Benelux B.V. | € 5,28 |
POL | Paniek Opinie Lijst | de Beurs, Smit & Comijs | – | € 5,28 |
PPI-R 2 | Vragenlijst psychopathische persoonlijkheidstrekken | Uzieblo, K., et al. | Hogrefe Uitgevers BV | € 10,00 |
PSS-10 | Perceived Stress Scale – 10 | Korten, N. C. M., Comijs, H. C., Penninx, B. W. J. H., & Deeg, D. J. H. | – | Op aanvraag |
PUL | Positieve Uitkomsten Lijst | Appelo, M. | – | € 10,00 |
RAND-36 | RAND 36-item Health Survey | AppeloZee, K. I. van der, & Sanderman, R. | – | € 0,50 |
RSES | Rosenberg Self Esteem Scale | Rosenberg, Baños, R., & Guillén, V. | – | € 0,00 |
RS-NL | Resilience Scale | Wagnild, G., & Portzky, M. | Pearson Benelux B.V. | € 5,42 |
SAS | Sociale Angst Schaal | Willems, et al. | Pearson Benelux B.V. | Op aanvraag |
SAS-K | Sociale Angst Schaal voor Kinderen | Willems, et al. | Pearson Benelux B.V. | € 2,24 |
SCARED-NL | SCARED-NL | Muris, P., Bodden, D., et al. | Boom test uitgevers | € 3,24 |
SCID-5-PV | Structured Clinical Interview for DSM-5 | First, et al. | Boom test uitgevers | € 3,24 |
SCID-5-SV | Gestructureerd klinisch interview voor de DSM-5 Syndroomstoornissen – vragenlijst | First e.a. | Boom test uitgevers | € 2,58 |
SCL-90-R | Symptom Checklist 90 Revised | Arrindell | Pearson Benelux B.V. | € 2,10 |
SEV | Sociaal-Emotionele Vragenlijst | Arrindell | Bohn Stafleu van Loghum | € 7,43 |
SIPP | Severity Indices of Personality Problems | Viersprong Institute for Studies on Personality Disorders | De Viersprong | € 7,82 |
SIW | Schaal voor Interpersoonlijke Waarden | Gordon, L. V., & Drenth, P. J. D. | Pearson Benelux B.V. | € 12,25 |
SPoNDs | Sensory Profile 3-10 | Brown, C. E., Dunn, W., & Rietman, A. | – | Op aanvraag |
SP-Ouder | Schaal voor Positieve en Negatieve Denkstijl | Appelo, & Rombouts | Pearson Benelux B.V. | € 3,92 |
SPQ-R | Schizotypal Personality Questionnaire Revised | Vollema | – | € 3,92 |
SRS(-A) 2 | Screeningslijst voor autismespectrumstoornissen | Roeyers, H., et al. | Hogrefe Uitgevers BV | € 5,20 |
SRZ(-i) | Sociale Redzaamheidsschalen-interview | Kraijer, D., Kema, G., & de Bildt, A. | Pearson Benelux B.V. | Op aanvraag |
SRZ-Plus | Sociale RedZaamheid schaal Plus | Kraijer, D., Kema, G., & de Bildt, A. | Pearson Benelux B.V. | € 2,27 |
TCI / VTCI | Temperament en Karakter Vragenlijst | Cloninger, et al.; Duijsens | Datec | € 2,27 |
TRF | Teacher Report Form for ages 6-18 | Verhulst, F., Ende, J. v.d., & Koot, H. | ASEBA Europe | €7,57 |
TVZ | Temperamentschaal voor zwakzinnigen | Blok, J., Berg, P. v.d., & Feij, J. | Pearson Benelux B.V. | Op aanvraag |
UBOS | Utrechtse Burnout Schaal | Schaufeli, et al. | Pearson Benelux B.V. | € 1,90 |
UCL’93 | Utrechtse Coping Lijst ’93’ | Schreurs, et al. | Pearson Benelux B.V. | € 1,90 |
UCL-R | Utrechtse Coping Lijst – Herziene editie | Schreurs, et al. | Pearson Benelux B.V. | € 1,62 |
VAK 4-12 | Vragenlijst voor Angst bij Kinderen | Oosterlaan, J., et al. | Pearson Benelux B.V. | € 3,37 |
VG&O/ OBVL | Opvoedingsbelasting Vragenlijst | Vermust, A., et al. | Praktikon B.V. | € 3,37 |
Vineland-Z | Vineland Adaptive Behavior Scales | Boldt, A. de, & Kraijer, D. | – | Op aanvraag |
VISK | Vragenlijst voor Inventarisatie van Sociaal gedrag van Kinderen | Hartman, C., Luteijn, E., et al. | Boom test uitgevers | € 3,43 |
VKP | Vragenlijst voor Kenmerken van de Persoonlijkheid | Duijsens | Datec | €7,58 |
VvGK 6-16 | Vragenlijst voor Gedragsproblemen bij Kinderen | Oosterlaan, J., et al. | Pearson Benelux B.V. | € 3,52 |
Young SMI | Young Schema Mode Inventory | Young, Arnst, et al. Nederlandse vertaling door Lobbestael, J. | – | Op aanvraag |
YSQ-L3a | Young Schema Vragenlijst YSQ-L3a | Young, & Teeuwen | – | € 0,00 |
YSQ-S3 | Young Schema Questionnaire S3 | Young, J. E., & Brown, G. Nederlandse vertaling door Rijkeboer, M. M. | Rijkeboer | € 0,30 |
YSR | Youth Self Report | Verhulst, F., Ende, J. v.d., & Koot, H. | ASEBA Europe | € 0,65 |
1 De licentieprijzen omvatten de afdrachten i.v.m. auteursrechten. Deze worden verhoogd met eventuele kosten voor scoring en gebruik van onze diensten en producten. Prijzen exclusief BTW en geldig tot 31-12-2024.
2 Deze test kan digitaal worden afgenomen na overeenstemming tussen de gebruiker en de uitgever Hogrefe.